
Aktien Top/Flop
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Symrise AG DE000SYM9999 | 75,68 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,56% +1,160 |
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 46,09 19:31 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,07% +0,4900 |
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 69,94 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,04% +0,7200 |
Airbus SE NL0000235190 | 202,85 21:14 Uhr | 0 0 | 0 0 | +0,90% +1,800 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 48,59 21:35 Uhr | 0 0 | 0 0 | +0,85% +0,4100 |
Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.879,00 20:08 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,83% -35,00 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 27,77 19:31 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,94% -0,5500 |
Continental AG DE0005439004 | 57,70 19:31 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,00% -1,180 |
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 104,70 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,20% -2,350 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 84,90 19:31 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,43% -3,940 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Aurubis AG DE0006766504 | 120,20 20:37 Uhr | 0 0 | 0 0 | +8,98% +9,900 |
flatexDEGIRO AG DE000FTG1111 | 30,28 08:10 Uhr | 0 0 | 0 0 | +6,17% +1,760 |
Bilfinger SE DE0005909006 | 99,30 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | +5,30% +5,000 |
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 39,50 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,60% +1,0000 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 23,16 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,03% +0,4600 |
TRATON SE DE000TRAT0N7 | 27,00 19:31 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,60% -0,7200 |
PUMA SE DE0006969603 | 20,64 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,96% -0,6300 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 109,90 20:14 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,26% -3,700 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 7,000 20:19 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,37% -0,2440 |
RENK Group AG DE000RENK730 | 82,69 19:48 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,57% -3,960 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Nordex SE DE000A0D6554 | 23,16 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,03% +0,4600 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 19,06 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,33% +0,2500 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 48,59 21:35 Uhr | 0 0 | 0 0 | +0,85% +0,4100 |
Qiagen N.V. NL0015002CX3 | 40,08 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | +0,69% +0,2750 |
SAP SE DE0007164600 | 234,75 19:40 Uhr | 0 0 | 0 0 | +0,58% +1,350 |
Sartorius AG DE0007165631 | 220,30 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,87% -4,200 |
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 14,49 20:07 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,09% -0,3100 |
PNE AG DE000A0JBPG2 | 12,66 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,16% -0,2800 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 109,90 20:14 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,26% -3,700 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 52,55 20:05 Uhr | 0 0 | 0 0 | -10,09% -5,900 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Verve Group SE SE0018538068 | 2,374 16:00 Uhr | 0 0 | 0 0 | +6,27% +0,1400 |
Schaeffler AG DE000SHA0100 | 6,145 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,02% +0,1800 |
STRATEC SE DE000STRA555 | 31,95 19:30 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,24% +0,7000 |
GFT Technologies SE DE0005800601 | 18,16 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,14% +0,3800 |
adesso SE DE000A0Z23Q5 | 98,20 19:31 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,45% +1,400 |
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 14,82 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,88% -0,4400 |
thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA DE000NCA0001 | 11,05 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,33% -0,5000 |
Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 5,720 08:10 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,51% -0,2700 |
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 2,150 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,87% -0,1100 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 52,55 20:05 Uhr | 0 0 | 0 0 | -10,09% -5,900 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Aurubis AG DE0006766504 | 120,20 20:37 Uhr | 0 0 | 0 0 | +8,98% +9,900 |
flatexDEGIRO AG DE000FTG1111 | 30,28 08:10 Uhr | 0 0 | 0 0 | +6,17% +1,760 |
Bilfinger SE DE0005909006 | 99,30 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | +5,30% +5,000 |
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 39,50 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,60% +1,0000 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 23,16 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,03% +0,4600 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 109,90 20:14 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,26% -3,700 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 7,000 20:19 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,37% -0,2440 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 84,90 19:31 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,43% -3,940 |
RENK Group AG DE000RENK730 | 82,69 19:48 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,57% -3,960 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 52,55 20:05 Uhr | 0 0 | 0 0 | -10,09% -5,900 |
Letzte Neueinführungen Aktien (…)
Name | Erstnotiz | Kurs | Diff % |
---|---|---|---|
L1 Group Ltd. Registered Shares o.N. | 07.10.2025 | 0,3660 | 0% |
EV Digital Invest AG konv.Inhaber-Aktien o.N. | 07.10.2025 | 0,0997 | 0% |
Europlasma S.A. Actions Nom. EO 2,5 | 07.10.2025 | 1,600 | 0% |
Dt. Grundstücksauktionen AG Inhaber-Aktien o.N. | 03.10.2025 | 6,850 | +3,79% |
Reddit Inc. Registered Shares Class A | 03.10.2025 | 174,90 | -1,69% |
Lithium Americas Corp. Registered Shares o.N. | 02.10.2025 | 7,058 | -6,47% |
Chery Automobile Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 01.10.2025 | 3,627 | +0,81% |
Elevra Lithium Ltd. Registered Shares o.N. | 30.09.2025 | 2,079 | +0,05% |
Wolfspeed Inc. Registered Shares o.N. | 29.09.2025 | 21,88 | +1,84% |
PMET Resources Inc. Registered Shares o.N. | 23.09.2025 | 2,398 | -1,64% |
Letzte Neueinführungen Anleihen (…)
Name | Erstnotiz | Kurs | Diff % |
---|---|---|---|
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.25(30) | 02.10.2025 | 100,060 | -0,02% |
United States of America DL-Notes 2025(30) | 02.10.2025 | 99,590 | +0,06% |
Bayerische Landesbank HPF-MTN v.25(31) | 02.10.2025 | 99,350 | -0,03% |
United States of America DL-Notes 2025(27) | 02.10.2025 | 99,850 | +0,02% |
United States of America DL-Notes 2025(32) | 02.10.2025 | 99,810 | +0,11% |
Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/34) | 01.10.2025 | 100,510 | -0,06% |
Oma Säästöpankki Oyj EO-FLR Pref. Nts 2025(28/29) | 01.10.2025 | 99,800 | -0,13% |
ELM B.V. EO-LPN Med.-T. Nts 2025(25/31) | 01.10.2025 | 98,960 | -0,05% |
Oracle Corp. DL-Notes 2025(25/45) | 01.10.2025 | 99,810 | -0,35% |
PostNL N.V. EO-Notes 2025(25/30) | 01.10.2025 | 101,200 | +0,010% |