Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Bayer AG DE000BAY0017 24,24 12:31 Uhr 24,19 1.660 24,20 1.660 +5,44% +1,250
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 70,90 13:13 Uhr 70,98 570 71,02 570 +5,19% +3,500
Rheinmetall AG DE0007030009 1.553,00 13:10 Uhr 1.554,50 30 1.555,00 30 +4,40% +65,50
SAP SE DE0007164600 262,90 13:07 Uhr 262,65 160 262,75 160 +4,18% +10,55
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 315,50 12:32 Uhr 316,10 130 316,40 130 +4,02% +12,20
BASF SE DE000BASF111 44,09 12:31 Uhr 43,85 920 43,87 920 -1,61% -0,7200
RWE AG DE0007037129 33,00 12:32 Uhr 33,07 1.210 33,09 1.210 -3,06% -1,040
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 573,40 13:03 Uhr 575,00 70 575,40 70 -4,24% -25,40
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 12,70 12:55 Uhr 12,64 800 12,65 800 +7,13% +0,8450
Nemetschek SE DE0006452907 120,20 12:32 Uhr 120,70 90 120,90 90 +3,71% +4,300
United Internet AG DE0005089031 20,56 12:32 Uhr 20,42 490 20,46 490 +3,68% +0,7300
JENOPTIK AG DE000A2NB601 17,82 12:32 Uhr 17,80 570 17,83 570 +3,60% +0,6200
PUMA SE DE0006969603 23,15 12:32 Uhr 23,09 440 23,12 440 +3,58% +0,8000
GEA Group AG DE0006602006 56,70 12:32 Uhr 56,40 180 56,50 180 -0,61% -0,3500
flatexDEGIRO AG DE000FTG1111 22,84 09:10 Uhr 23,40 430 23,44 430 -0,95% -0,2200
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 51,50 12:32 Uhr 51,50 200 51,70 200 -1,53% -0,8000
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 20,40 12:31 Uhr 21,34 470 21,40 470 -3,50% -0,7400
RTL Group S.A. LU0061462528 32,90 12:32 Uhr 32,80 310 32,90 310 -8,10% -2,900
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 12,70 12:55 Uhr 12,64 800 12,65 800 +7,13% +0,8450
Siltronic AG DE000WAF3001 37,74 12:32 Uhr 37,40 270 37,54 270 +6,31% +2,240
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 61,70 09:10 Uhr 61,30 170 61,50 170 +6,20% +3,600
IONOS Group SE DE000A3E00M1 30,70 12:32 Uhr 30,65 330 30,75 330 +4,96% +1,450
SAP SE DE0007164600 262,90 13:07 Uhr 262,65 160 262,75 160 +4,18% +10,55
TeamViewer SE DE000A2YN900 13,33 12:32 Uhr 13,35 750 13,37 750 -0,30% -0,0400
PNE AG DE000A0JBPG2 15,26 12:32 Uhr 15,18 660 15,22 660 -0,52% -0,0800
ATOSS Software SE DE0005104400 130,80 12:31 Uhr 130,80 80 131,40 80 -0,91% -1,200
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Salzgitter AG DE0006202005 23,36 12:32 Uhr 22,86 440 22,94 440 +7,85% +1,700
Alzchem Group AG DE000A2YNT30 120,20 12:31 Uhr 119,20 90 119,60 90 +7,71% +8,600
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 33,65 12:32 Uhr 34,40 300 34,55 300 +7,00% +2,200
Energiekontor AG DE0005313506 44,65 12:31 Uhr 44,60 230 44,80 230 +6,56% +2,750
Siltronic AG DE000WAF3001 37,74 12:32 Uhr 37,40 270 37,54 270 +6,31% +2,240
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 8,080 12:32 Uhr 8,070 1.300 8,180 1.300 -0,12% -0,0100
CECONOMY AG DE0007257503 3,115 12:31 Uhr 3,120 3.210 3,140 3.210 -0,16% -0,0050
PNE AG DE000A0JBPG2 15,26 12:32 Uhr 15,18 660 15,22 660 -0,52% -0,0800
ATOSS Software SE DE0005104400 130,80 12:31 Uhr 130,80 80 131,40 80 -0,91% -1,200
BEFESA S.A. LU1704650164 26,20 12:31 Uhr 26,44 380 26,52 380 -1,06% -0,2800
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 12,70 12:55 Uhr 12,64 800 12,65 800 +7,13% +0,8450
Siltronic AG DE000WAF3001 37,74 12:32 Uhr 37,40 270 37,54 270 +6,31% +2,240
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 61,70 09:10 Uhr 61,30 170 61,50 170 +6,20% +3,600
Bayer AG DE000BAY0017 24,24 12:31 Uhr 24,19 1.660 24,20 1.660 +5,44% +1,250
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 70,90 13:13 Uhr 70,98 570 71,02 570 +5,19% +3,500
BASF SE DE000BASF111 44,09 12:31 Uhr 43,85 920 43,87 920 -1,61% -0,7200
RWE AG DE0007037129 33,00 12:32 Uhr 33,07 1.210 33,09 1.210 -3,06% -1,040
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 20,40 12:31 Uhr 21,34 470 21,40 470 -3,50% -0,7400
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 573,40 13:03 Uhr 575,00 70 575,40 70 -4,24% -25,40
RTL Group S.A. LU0061462528 32,90 12:32 Uhr 32,80 310 32,90 310 -8,10% -2,900

Letzte Neueinführungen Aktien (…)

Letzte Neueinführungen Anleihen (…)