Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Symrise AG DE000SYM9999 84,12 20.08.2025 0 0 0 0 +2,41% +1,980
Deutsche Börse AG DE0005810055 258,90 20.08.2025 0 0 0 0 +2,09% +5,300
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 73,54 20.08.2025 0 0 0 0 +1,74% +1,260
BASF SE DE000BASF111 47,96 20.08.2025 0 0 0 0 +1,40% +0,6600
Zalando SE DE000ZAL1111 24,37 20.08.2025 0 0 0 0 +1,29% +0,3100
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 378,30 20.08.2025 0 0 0 0 -1,41% -5,400
Siemens AG DE0007236101 233,10 20.08.2025 0 0 0 0 -1,60% -3,800
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 91,82 20.08.2025 0 0 0 0 -1,99% -1,860
Infineon Technologies AG DE0006231004 35,99 20.08.2025 0 0 0 0 -2,21% -0,8150
Airbus SE NL0000235190 178,24 20.08.2025 0 0 0 0 -2,39% -4,360
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
TAG Immobilien AG DE0008303504 15,12 20.08.2025 0 0 0 0 +2,09% +0,3100
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 42,16 20.08.2025 0 0 0 0 +1,74% +0,7200
PUMA SE DE0006969603 18,02 20.08.2025 0 0 0 0 +1,09% +0,1950
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 94,05 20.08.2025 0 0 0 0 +1,07% +1,0000
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 72,40 20.08.2025 0 0 0 0 +0,91% +0,6500
Jungheinrich AG DE0006219934 32,04 20.08.2025 0 0 0 0 -1,78% -0,5800
Evotec SE DE0005664809 6,134 20.08.2025 0 0 0 0 -2,08% -0,1300
flatexDEGIRO AG DE000FTG1111 27,94 20.08.2025 0 0 0 0 -2,65% -0,7600
RENK Group AG DE000RENK730 55,70 20.08.2025 0 0 0 0 -2,98% -1,710
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 11,78 20.08.2025 0 0 0 0 -4,77% -0,5900
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 68,70 20.08.2025 0 0 0 0 +1,33% +0,9000
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 48,00 20.08.2025 0 0 0 0 +1,10% +0,5200
Deutsche Telekom AG DE0005557508 31,45 20.08.2025 0 0 0 0 +1,03% +0,3200
Sartorius AG DE0007165631 196,55 20.08.2025 0 0 0 0 +0,59% +1,150
Bechtle AG DE0005158703 40,12 20.08.2025 0 0 0 0 +0,45% +0,1800
Evotec SE DE0005664809 6,134 20.08.2025 0 0 0 0 -2,08% -0,1300
Formycon AG DE000A1EWVY8 24,50 20.08.2025 0 0 0 0 -2,20% -0,5500
Infineon Technologies AG DE0006231004 35,99 20.08.2025 0 0 0 0 -2,21% -0,8150
Nagarro SE DE000A3H2200 50,95 20.08.2025 0 0 0 0 -2,30% -1,200
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 26,46 20.08.2025 0 0 0 0 -3,57% -0,9800
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
ProCredit Holding AG DE0006223407 9,940 20.08.2025 0 0 0 0 +3,54% +0,3400
adesso SE DE000A0Z23Q5 82,30 20.08.2025 0 0 0 0 +3,26% +2,600
Douglas AG DE000BEAU1Y4 12,00 20.08.2025 0 0 0 0 +2,56% +0,3000
GRENKE AG DE000A161N30 17,62 20.08.2025 0 0 0 0 +1,73% +0,3000
Wacker Neuson SE DE000WACK012 25,15 20.08.2025 0 0 0 0 +1,62% +0,4000
GFT Technologies SE DE0005800601 17,18 20.08.2025 0 0 0 0 -2,94% -0,5200
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 26,46 20.08.2025 0 0 0 0 -3,57% -0,9800
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 16,60 20.08.2025 0 0 0 0 -3,71% -0,6400
STRATEC SE DE000STRA555 25,80 20.08.2025 0 0 0 0 -3,91% -1,050
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 1,972 20.08.2025 0 0 0 0 -5,19% -0,1080
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Symrise AG DE000SYM9999 84,12 20.08.2025 0 0 0 0 +2,41% +1,980
TAG Immobilien AG DE0008303504 15,12 20.08.2025 0 0 0 0 +2,09% +0,3100
Deutsche Börse AG DE0005810055 258,90 20.08.2025 0 0 0 0 +2,09% +5,300
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 73,54 20.08.2025 0 0 0 0 +1,74% +1,260
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 42,16 20.08.2025 0 0 0 0 +1,74% +0,7200
Airbus SE NL0000235190 178,24 20.08.2025 0 0 0 0 -2,39% -4,360
flatexDEGIRO AG DE000FTG1111 27,94 20.08.2025 0 0 0 0 -2,65% -0,7600
RENK Group AG DE000RENK730 55,70 20.08.2025 0 0 0 0 -2,98% -1,710
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 26,46 20.08.2025 0 0 0 0 -3,57% -0,9800
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 11,78 20.08.2025 0 0 0 0 -4,77% -0,5900

Letzte Neueinführungen Aktien (…)

Letzte Neueinführungen Anleihen (…)